0/100
电源 - STEP-PS-100-240AC/12DC/3 - 2938921
来自:合肥盈拓自动化科技有限公司
2130人民币
发布时间:2018-11-15
关注次数:281
产品参数
商品详情
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
返回顶部
环境条件
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的最大相对湿度(操作) | 95 % (25°C时,无冷凝) |
输入数据
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC频率范围 | 0 Hz |
电耗量 | 0.8 A (120 V AC) |
0.4 A (230 V AC) | |
额定功耗 | 36 W |
冲击电涌电流 | < 25 A (典型) |
电源缓冲 | > 20 ms (120 V AC) |
> 100 ms (230 V AC) | |
输入熔断器 | 1.25 A (常规熔断,内置) |
选择合适的保险丝 | 16 A (特征C) |
输出数据
额定输出电压 | 12 V DC ±1 % |
---|---|
额定输出电流(IN) | 3 A (可达55°C) |
输出电流Imax | 大约 9 A |
并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
串连 | 否 |
反馈电阻 | 16 V DC |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
< 3 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
残波 | < 40 mVSS |
输出功率 | 36 W |
典型响应时间 | < 1 s |
峰值切换电压额定负载 | < 50 mVSS (20 MHz) |
最大空转功耗 | < 2 W |
最大额定负载功率损耗 | < 8 W |
概述
净重 | 0.2 kg |
---|---|
效率 | > 80 % |
绝缘电压输入/输出 | 3 kV (常规测试) |
4 kV (类型测试) | |
保护等级 | IP20 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距30 mm |
连接数据,输入
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 6.5 mm |
螺纹 | M3 |
连接数据,输出
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
最小导线横截面AWG | 24 |
最大导线横截面AWG | 14 |
剥线长度 | 6.5 mm |
螺纹 | M3 |
标准和规范
电磁兼容性 | 符合EMC准则 89/336/EC |
---|---|
标准标识 | (IT设备)电气安全 |
标准/规程 | EN 60950 |
标准标识 | (IT设备)电气安全 |
标准/规程 | VDE 805 |
标准标识 | (IT设备)电气安全 |
标准/规程 | UL/C-UL,UL 60950-1 |
标准标识 | 适用于开关电源的安全变压器 |
标准/规程 | EN 61558-2-17 |
标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-17 |
标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
EN 61558-2-17 | |
EN 50178 (PELV) | |
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
标准——安全绝缘 | DIN VDE 0100-410 |
标准——主协波电流限值 | EN 61000-3-2 |
UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
UL/C-UL,隶属UL 60950-1 |
分类
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27250202 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27250202 |
eCl@ss 5.0 | 27143114 |
eCl@ss 5.1 | 27143114 |
eCl@ss 6.0 | 27143114 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《电源 - STEP-PS-100-240AC/12DC/3 - 2938921》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成