返回 供应详情
日本三菱减速机型号GM-DPF 0.75kW 1/3
日本三菱减速机型号GM-DPF 0.75kW 1/3
来自:苏州上野机电设备有限公司
100000人民币
发布时间:2018-11-28 关注次数:206
产品参数
产品参数
品牌 日本三菱减速机型号GM-DPF 0.75kW 1/3
规格型号 日本三菱减速机型号GM-DPF 0.75kW 1/3
编号 日本三菱减速机型号GM-DPF 0.75kW 1/3
计量单位
付款方式 面议
价格单位 人民币
商品详情
日本三菱减速机型号GM-DPF 0.75kW 1/3  380V 50HZ
苏州上野公司主营日本机械,张涛经理188.9698.4864。
三菱减速机分三菱电机齿轮减速机和三菱重工蜗轮蜗杆减速机。我们说的三菱减速机一般是指三菱电机齿轮减速机,是三菱电机FA产业机器株式会社的产品。三菱减速机,又三菱齿轮电机,或三菱齿轮马达,或三菱齿轮电动机,或三菱减速电机,或三菱减速电动机,或三菱减速马达。质量认证:国际规格ISO9001认证取得(1995年1月),ISO14001认证取得(1997年9月)。三菱齿轮减速机,目前已经通过中国CCC认证和高能效GB2认证。

苏州上野公司批发销售的三菱减速机产品分类如下:
一,平行轴系列
1,GM-S系列(0.1~2.2KW, 减速比1/3~1/1200)(地脚、法兰安装)(均一荷重)。
2,GM-D系列(0.4~7.5KW,减速比1/3~1/1200)(地脚、法兰安装)(中型荷重用)。
3,GM-LJ系列(11~37KW,减速比1/3~1/120)(地脚、立式安装)(中型荷重用)。
4,GM-J2系列(25~90W,减速比1/3~1/2400)(地脚安装)(均一荷重)。
二,直交轴系列
1,GM-SSY系列(0.1~2.2KW,减速比1/7.5~1/60)(直交中空轴,法兰或面安装)(均一荷重)。
2,GM-SHY系列(0.1~2.2KW,减速比1/5~1/240)(直交中空、中实轴,地脚、法兰或面安装)(中荷重)。
3,GM-DY系列(3.7~11KW,减速比1/10~1/100)(直交中空、中实轴,地脚、法兰或面安装)(中荷重)。
苏州上野公司批发销售的型号如下:
GM-DZ 3.7KW 380V 50HZ 4P 1:5 3PH
GM-DZ 3.7KW 400/440V/60HZ 1:5
GM-DZ 3.7KW 400V 60HZ 1:10
GM-DZ 5.5KW 380V 50HZ 1:50
GM-DZ 5.5KW 400/440V/60HZ 1:5
GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/200V/60HZ)
GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/380V
GM-DZ(1/30/2.2KW/4P/400V/60HZ)
GM-DZ(1/30/3.7KW/4P/200V/60HZ))
GM-DZ(1/30/3.7KW/4P/400V/60HZ)
GM-DZ,4P,3PH,1:20,0.4KW 90R/MIN
GM-DZ/1.5KW/ 380V
GM-DZ3 0.4KW 1/5(防爆)
GM-DZ3FX 0.4KW 1/20 200/220V 50/60HZ
GM-DZ3X 0.4KW 1:20 200V 60HZ
GM-DZB 5.5KW 1:20 380V
GM-DZB  3.7KW  1:30  400V
GM-DZB 3.7KW 200V 1:50
GM-DZB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-DZB 0.4KW 400V 50HZ 1:30
GM-DZB 1.5KW 1/80 400V 50HZ
GM-DZB 1.5KW 1:20 200V
GM-DZB 1.5KW 400V 1/80
GM-DZB 1.5KW 400V 60HZ 1:30
GM-DZB 1.5KW 400V/60HZ 1/5
GM-DZB 2.2KW 1/15 200/220V 60/60HZ
GM-DZB 2.2KW 1/40 400V 50HZ
GM-DZB 2.2KW 400V 1/40
GM-DZB 2.2KW 400V 1:20
GM-DZB 2.2KW 400V 50HZ 1:40
GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1:40
GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1/40
GM-DZB 2.2KW 400V 60HZ 1:40
GM-DZB 2.2KW 400V/60HZ 1/30
GM-DZB 22KW 4P 45R/min 380v
GM-DZB 3.7KW 1:15 400V 60HZ 7.5A 120R/MIN
GM-DZB 3.7KW 380V 50HZ 1:30
GM-DZB 3.7KW 400V/60HZ 1/40
GM-DZB 5.5KW 380/400V 60HZ 1:20
GM-DZB 7.5KW 400V 60HZ 1:20
GM-DZB-2.2KW-40(3-1P*4P/40)(380V/50HZ)
GM-DZB-2.2KW-40(3-1P*4P/40)[380V,50HZ]
GM-DZF X型 0.4KW 1/20 200/220V 50/60HZ
GM-EJ 更新品:GM-S 0.2KW 200V 50HZ 4P 1:80
GM-EJ 更新品:GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:50
GM-EJ-FB2 0.2KW 4P 200V 1:10
GM-H 0.1KW 200/220V 50/60HZ 1:30
GM-H 0.2KW 220V 50HZ 1:30
GM-H 0.2KW 380V 4P 1:60
GM-H 0.2KW 400V 6定格 1:60
GM-H 0.4KW 380V 4P 1:60
GM-H 0.4KW 400V 3定格 1:60
GM-H 0.4KW 400V 6定格 1:15
GM-H 380V 0.4KW 4P 1:15
GM-H 停止生产,现型号:GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-H 现型号:GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-H 现型号:GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-H 现型号:GM-S 0.2KW 400V 50HZ 1:60
GM-H 现型号:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-H 现型号:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-H 现型号:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-H 现型号:GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:15
GM-H 现型号:GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:60
GM-H 现型号:GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-H2 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:25
GM-H2 0.2KW 150 200v
GM-H2 0.4KW 1:40 380V 50HZ
GM-H2 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-H2 生产中止,现型品:GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
GM-H2 现型号:GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-H2 现型号:GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-H2 现型号:GM-S 0.4KW/1:40 380V 50HZ
GM-H2B 0.4KW 1:25 38V
GM-H2B 生产停止,替代型号GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:60
GM-H2B 现型号:GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-H2B停产,更新品:GM-SB 0.75KW 4P 60HZ 220V 1:60
GM-H2B现行型号:GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1/10
GM-H2FB-RH 现型品:GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-H2FB-RH 现型品:GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-H2FB-RH现行型号GM-SHYFB-RH 0.4KW 380V 50HZ 1/60
GM-H2M-RH
GM-H2Y2MB-RH 0.1KW 1/80 220V
GM-H2YMB-RH 0.1KLW 1/120 220V
GM-HB 0.1KW 200V 50HZ 1:360
GM-HB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-HB 0.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-HB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-HB 替代品:GM-SB 200V 1:200
GM-HB 现型号:GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:60
GM-HB 现型号:GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-HB 现型号:GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-HB旧型号,现行型号:GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-S
GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.1KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:20 200V
GM-S 0.2KW 1:20 380V
GM-S 0.2KW 1:40 200V
GM-S 0.2KW 1:50 380V
GM-S 0.2KW 1:50 200V
GM-S 0.2KW 1:80 200V
GM-S 0.4KW 1:10 400V
GM-S 0.4KW 1:10 200V
GM-S 0.4KW 1:10 220V
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:40 200V
GM-S 0.4KW 1:5 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.4KW 1:20 220V
GM-S 0.4KW 1:20 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200-220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:50 380V
GM-S 0.75KW 1:5 220V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 220/50HZ
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-S 0.75KW 1:40 200V
GM-S 0.75KW 1:5 200V220V/50 60HZ
GM-S 0.75KW 1:5 200V
GM-S 0.75KW 1:50 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:10 200V
GM-S 0.75KW 1:25 200V
GM-S 2.2KW 1:10 200V
GM-S 2.2KW 1:15   200V 
GM-S 2.2KW 1:20 200V
GM-S 3.7KW 1:50 380V
GM-S 0.1KW 1:40 380V
GM-S 0.1KW 1:50 三相200V/220V 50/60HZ
GM-S 0.1KW 1:100 200V/50HZ
GM-S  0.2KW 1:40 400V 
GM-S 0.2KW 1:10 380V
GM-S 0.2KW 1:10 3P 200V
GM-S 0.2KW 1:100 200V
GM-S 0.2KW 1:15 220V
GM-S 0.2KW 1:5 200V
GM-S 0.2KW 1:5 3P 200V
GM-S  0.2KW  1:50 220V
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S  0.4KW   1:50 400V  
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:20 200V
日本三菱减速机型号GM-DPF 0.75kW 1/3  380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:25 380V
GM-S 0.4KW 1:5 3P 200V
GM-S 0.4KW 三相 200V 1:60
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 380V 50JZ 1:30
GM-S 0.4KW 4P 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.4KW-1/900-200V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:15 200V
GM-S 0.75KW 1:20 220V
GM-S 0.75KW 1:40 380V
GM-S 0.75KW 1:5 200V
GM-S  0.75KW  1:50  380V/50HZ
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW/380V/1:20
GM-S 1.5KW 1:10 200V
GM-S 1.5KW 三相 200V 1:80
GM-S 2.2KW 1:20 200V
GM-S 750W 380V 50HZ 1/30
GM-S 三相0.75KW
GM-S 0.1KW 1/3-B
GM-S 0.1KW 1/450
GM-S 0.1KW 1/5-B
GM-S 0.1KW 1:10 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:100 3相380V
GM-S 0.1KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:200 200V
GM-S 0.1KW 1:30 380V
GM-S 0.1KW 1:450 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:50 200V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:60 380V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:80 220V 50HZ
GM-S 0.1KW 1:900 4P
GM-S 0.1KW 200V 1:100
GM-S 0.1KW 200V 1:900
GM-S 0.1KW 200V 3相 4P 1:50
GM-S 0.1KW 200V 4P 1:50
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:1200
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:160
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:200
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 380V 1:5
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
GM-S 0.1KW 3相 200V 减速比:1:100
GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
GM-S 0.2KW
GM-S 0.2KW 1/100
GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B组立
GM-S 0.2KW 1/60
GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1/80
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:100  220V
GM-S 0.2KW 1:100 380V
GM-S 0.2KW 1:20
GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
GM-S 0.2KW 200V 1:10
GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V
GM-S 0.2KW 380V 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
GM-S 0.2KW 400V 1:40
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
GM-S 0.2KW 60HZ 减速比1:50
GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
GM-S 0.4KW ,减速比1/120,电压220V
GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C组立
GM-S 0.4KW 1/360
GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.4KW 1:15 200V
GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20
GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:5 请确认电压
GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V
GM-S 0.4KW 200V 1:10
GM-S 0.4KW 200V 1:40
GM-S 0.4KW 200V 1:5
GM-S 0.4KW 200V 1:60
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
GM-SB 0.2KW 380V 1:25
GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50
GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 电压:200 200 220 HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10速比
GM-SB 0.2KW 4P 三相 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5 带刹车
GM-SB 0.2KW 三相220V 50HZ 4P 1:10
GM-SB 0.2KW/1:3 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW/3PH/4P/220V/60HZ 1:10
GM-SB 0.4K 4P 380V 1:270
GM-SB 0.4KW 1:40 380V
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 1/10 380V
GM-SB 0.4KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1/30 200V
GM-SB 0.4KW 1/4 400V50HZ
GM-SB 0.4KW 1/40 380V 50HZ附带电磁B
GM-SB 0.4KW 1/40 400V50HZ
GM-SB 0.4KW 1/60 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1/80 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:10 200V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1:120
GM-SB 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:30 380V S/N:218017
GM-SB 0.4KW 1:40 380V
GM-SB 0.4KW 1:5 220V
GM-SB 0.4KW 1:50
GM-SB 0.4KW 1:60 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:80 200V/50/60HZ
GM-SB 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 1:100
GM-SB 0.4KW 200V 1:200
GM-SB 0.4KW 200V 1:50
GM-SB 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 3定格 4P 1:120
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:3
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60 S/N:74K60
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 200V/50/60HZ 220V/60HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:20
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:120
GM-SB 0.4KW 220V A:1.82 4P PHASE:3 RAM:300 GEAR RATE:1:5
GM-SB 0.4KW 380V 0.4KW 1:10带刹车
GM-SB 0.4KW 380V 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 1:160
GM-SB 0.4KW 380V 1:200
GM-SB 0.4KW 380V 1:270
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15 S/N:26921Y用接线盒
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:200
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:270
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:900
GM-SB 0.4KW 3P 380VAC
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 减速比:1/25 转速:60r/min 生产编号:151012
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:20
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:270
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.4KW 4Pole ratio:1:40 380V 3P 50HZ
GM-SB 0.4KW 速比1:30 三相220V
GM-SB 0.4KW/1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW/200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW/400V/50HZ/1:30/50R/MIN
GM-SB 0.75 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 1:30 380V
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/50
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.75KW 1/10 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/10 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.75KW 1/3 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/5 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1/60 400V50HZ
GM-SB 0.75KW 1:10 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:10 3PH 200V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:20
GM-SB 0.75KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:30 400V 6定格
GM-SB 0.75KW 1:50 380V带刹车
GM-SB 0.75KW 1:60 380V
GM-SB 0.75KW 200V 1:200
GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:10
GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:25
GM-SB 0.75KW 200V 3定格 1:30
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 200V 50HZ 请确认速比
GM-SB 0.75KW 380V 1:60
GM-SB 0.75KW 380V 4P 1:5
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/25
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1/30
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:200
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:7.5
GM-SB 0.75KW 380V 减速比1:40
GM-SB 0.75KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.75KW 400V 6定格 1:30
GM-SB 0.75KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.75KW 4P 1:50 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 4P 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.75KW 4P 50HZ 220V 1:60
GM-SB 0.75kw 4pole ration:1:40 380v 3P 50HZ
GM-SB 0.75KW 带刹车1:15 380V
GM-SB 0.75KW 速比1:10 三相220V
GM-SB 0.75KW 速比1:30 三相220V
GM-SB 0.75KW/1:10 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW/1:40 380V 50HZ
GM-SB 075KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 1.5KW 1/3 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 1.5KW 1:10 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:200 200V 50HZ
GM-SB 1.5KW 1:3 200V50HZ
GM-SB 1.5KW 1:30 200V/50HZ
GM-SB 1.5KW 1:40
GM-SB 1.5KW 1:50 200V
GM-SB 1.5KW 1:60 380V 50HZ
GM-SB 1.5KW 200V 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 3定格 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:120
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 1.5KW 220V 1:30
GM-SB 1.5KW 220V 60HZ 1:30
GM-SB 1.5KW 380V 1:30
GM-SB 1.5KW 380V 3相 1:160
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:120
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:160
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:3
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 4P 1:60 S/N.483816
GM-SB 1.5KW 400V 50HZ 1:30
GM-SB 1.5KW 400V 6定格 1:25
GM-SB 1.5KW 4P 1/10 AC380V
GM-SB 1.5KW 4P 1/10(50HZ 415V)
GM-SB 1.5KW 4P 1:30
GM-SB 1.5KW 4P 1:30 380V
GM-SB 1.5KW 4P 200V/50/60HZ 1:5 IP44
