0/100
LOGO! 逻辑模块6ED1052-2FB00-0BA8
来自:上海斌勤电气技术有限公司
面议
发布时间:2017-7-29
关注次数:101
产品参数
商品详情
LOGO! 逻辑模块6ED1052-2FB00-0BA8
LOGO! 逻辑模块6ED1052-2FB00-0BA8
LOGO! 逻辑模块6ED1052-2FB00-0BA8
LOGO! ,逻辑模块 SV/E/A:230V/230V/继电器, 8DE/4DA,不带显示屏 存储器 400 块, 模块化 可扩展,以太网 integr. Web-Server,Datalog, 标准 microSD-Karte 用于 LOGO! Comfort ab V8 ältere 项目 可运行
|
希殿电气技术(上海)有限公司(西门子合作伙伴)
联 系 人 :康经理(销售工程师)
在线商务Q Q :192061030
联 系 手 机 :18621061383(微信)
联 系 电 话 :021-60541249
公 司 传 真 :021-57271268
邮 箱 :192061030@qq.com
功能
-
集成有基本和特殊功能:
-
基本逻辑功能:
与,或,非,与非,或非,异或,上升沿/下降沿触发。 -
特殊功能:
接通延时,锁存接通延时,断开延时,脉冲延时,锁定延时,计数器(加计数/减计数),时间开关,间隔延时继电器,运行小时数计数器,触发器,异步脉冲发生器,年时间开关,舒适照明开关功能,随机发生器,楼梯照明开关功能(符合 DIN 18015-2),边沿触发间隔延时继电器,组合接通/断开延时,模拟值比较器,模拟触发器,模拟值变化触发器,模拟看门狗,模拟放大器,移位寄存器,软键功能,PI 控制器,斜坡功能,模拟复用器,PWM 功能,模拟算术运算功能,模拟算术运算功能错误检测功能。
-
基本逻辑功能:
- 可以连接 400 个功能块
- 64 个位存储器(包括重启位存储器,用于控制 LOGO! 的背光显示位存储器,TDE,用于在消息文本中的 2 个可参数化字符之间切换的位存储器)。
- 内置保持。
- 密码保护。
- 利用标准的微型 CF 卡实现额外的专业保护。
- 数据记录至内部存储器或微型 CF 卡(最多 20000 个记录)
- 用于 LOGO! 的宏(用户自定义功能)极为简单
- 64 个接线端子
- 4 个 8 位移位寄存器
- 扩展诊断功能
6ED1052-2FB00-0BA8
LOGO! ,逻辑模块 SV/E/A:230V/230V/继电器, 8DE/4DA,不带显示屏 存储器 400 块, 模块化 可扩展,以太网 integr. Web-Server,Datalog, 标准 microSD-Karte 用于 LOGO! Comfort ab V8 ältere 项目 可运行
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ED1052-2FB00-0BA8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | LOGO! ,逻辑模块 SV/E/A:230V/230V/继电器, 8DE/4DA,不带显示屏 存储器 400 块, 模块化 可扩展,以太网 integr. Web-Server,Datalog, 标准 microSD-Karte 用于 LOGO! Comfort ab V8 ältere 项目 可运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | A1 / 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.254 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621847241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2014.08.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《LOGO! 逻辑模块6ED1052-2FB00-0BA8》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成