返回 供应详情
7304英制圆锥滚子轴承、尺寸、价格
7304英制圆锥滚子轴承、尺寸、价格
来自:山东美轴精工轴承有限公司
面议
发布时间:2012-11-6 关注次数:394
产品参数
产品参数
品牌 QRZ
规格型号 7304
编号 齐全
计量单位
付款方式 面议
价格单位 人民币
商品详情
外形尺寸(mm) Mass 轴承型号
d D T B C R r kg Cone Cup
50.8 88.9 20.638 22.225 16.513 3.5 1.3 0.516 368A 362A
57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 0.581 387A 382A
57.15 96.838 21 21.946 15.875 5 0.8 0.576 387AS 382AS
63.5 110 22 21.946 18.824 3.5 1.3 0.88 395 394A
38.1 88.5 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.841 418 414
57.15 104.775 30.16 29.317 24.605 2.3 3.3 1.04 462 453X
69.85 120 29.794 29.007 24.237 3.5 2 1.3 482 472
70 120 29.794 29.007 24.237 2 2 1.3 484 472
47.625 101.6 34.925 36.068 26.988 3.5 3.3 1.3 528 522
73.025 127 36.512 36.17 28.575 3.5 3.3 1.81 567 563
82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 2.22 580 572
85.275 146.05 41.275 41.275 31.75 3.5 3.3 4.79 665 653
85.725 168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 4.18 677 672
85.026 150.089 44.45 46.672 35.512 3.5 3.3 3.17 749 742
38.1 70.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 0.492 2788 2720
34.925 80.167 29.37 30.391 23.812 3.5 3.3 0.742 3370 3820
50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 0.868 3789 3720
34.925 85.725 60.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.88 3872 3820
63.5 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.17 3982 3920
66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 1.1 3984 3920
41.275 90.488 39.688 40.386 33.338 3.5 3.3 1.22 4388 4335
25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1 1 0.119 7100 7196
15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 0.1 11590 11520
17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 0.083 LM11749 LM11710
19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.124 LM11949 LM11910
21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 0.169 M12649 M12610
21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.121 LM12748 LM12710
21.986 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 0.116 LM12749 LM12710
                LM12749 LM12711
31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.36 14125A 14276
25.4 62 19.05 20.638 14.288 3.5 1.3 0.3 15101 15245
26.126 61.912 19.05 19.939 14.288 0.8 2 0.28 15103S 15243
31.75 62 18.161 19.05 14.288 Spec 1.3 0.244 15123 15245
41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.5 0.275 18590 18520
50.8 85 17.462 17.462 13.495 3.5 1.5 0.374 18790 18720
41.275 76.2 22.225 23.02 17.462 3.5 0.8 0.474 24780 24720
44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.561 25580 25520
45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 0.544 25590 25520
45.618 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 0.603 25590 25523
3 4.925 73.025 23.812 24.608 19.05 1.5 0.8 0.471 25877 25821
 
     
 
外形尺寸(mm) Mass 轴承型号
d D T B C R r kg Cone Cup
41.275 79.375 23.812 25.4 19.05 3.5 0.3 0.53 26882 26822
60.325 101.6 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3 0.801 28985 28920
38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 Spec 1.3 0.243 LM29748 LM29749 LM29710 LM29710
66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3 0.844 29590 29520
69.85 117.474 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 1.25 33275 33462
57.15 112.712 30.162 30.162 23.812 8 3.3 1.38 39581 39520
25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 0.124 L44643 L44610
26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.115 L44649 L44610
29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.5 1.3 0.11 L45449 L45410
34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 Spec 1.3 0.264 LM48548 LM48510
34.925 65.088 21.082 18.288 17.018 Spec 1.5 0.29 LM48548 LM48511A
31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 Spec 1.3 0.18 LM67048 LM67010
34.988 59.131 15.875 16.764 11.938 Spec 1.3 0.167 L68149 L68110
34.988 59.974 15.875 16.764 11.938 Spec 1.3 0.174 L68149 L68111
37.987 62.975 17 17 13.5 Spec 1.3 0.194 JL69349 JL69310
35 62 16.7 17 13.599 Spec 1 0.222 LM78349 LM78310A
25.4 59.53 23.368 23.114 18.288 0.8 1.5 0.33 M84249 M84210
30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 0.341 M86649 M86610
33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.379 M88048 M88010
34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.3 2.3 0.485 HM88649 HM88610
45.242 73.431 19.588 19.812 15.748 3.5 0.8 0.321 LM102949 LM102910
50.8 82.55 21.59 22.225 16.51 3.5 1.3 0.429 LM104949 LM104911
50 82 21.5 21.5 17 3 0.5 0.432 JLM104948 JLM104911C
39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 2.4 2.4 0.439 M201047 M201011
65 120 39 38.5 32 3 2.5 1.874 JH211749 JM211710
66.675 122.238 38.1 38.354 29.718 3.5 3.3 1.85 HM212049 HM211011
89.975 146.975 40 40 32.5 7 3.5 2.52 HM218248 HM218210
100 157 42 42 34 8 3.5 2.82 HM220149 HM220110
40.988 67.975 17.5 18 13.5 Spec 1.5 0.234 LM300849 LM300811
41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 0.327 LM501349 LM501310
41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 0.35 LM501349 LM501314
55 90 23 23 18.5 1.5 0.5 0.576 JLM506849 JLM506810
88.9 152.4 39.688 39.688 30.163 3.5 3.3 2.84 HM518445 HM518410
45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.358 LM603049 LM603011
45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 0.373 LM603049 LM603012
45.242 80 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 0.391 LM603049 LM603014
41.275 88.9 30.162 29.37 23.02 0.8 3.3 0.892 HM803145 HM803110
 
 
展开
山东美轴精工轴承有限公司
VIP会员
袁佐俊(经理) 电话咨询 在线询盘
询盘信息
必填*
  • 姓名:
  • 联系手机:
  • 需求量:
选填
  • 固话电话:
  • 联系邮箱:
  • 所在单位:
所咨询的内容:

我想了解:《7304英制圆锥滚子轴承、尺寸、价格》的详细信息.请商家尽快与我联系。

完成
咨询内容
完成
0/100
完成
返回顶部