0/100
长沙古沙代理销售SIEMENS分析仪7MB2337-2AP06-3CP1
来自:长沙市古沙自动化仪表有限公司
面议
发布时间:2022-1-20
关注次数:224
产品参数
商品详情
长沙古沙代理销售SIEMENS分析仪7MB2335-1NH06-3AA1
Gasanalysegerät ULTRAMAT 23 Zur Messung von 2 Infrarot- Komponenten und Sauerstoff und Schwefelwasserstoff 19 Zoll-Einschub zum Einbau in Schränke, Messgasanschluss 6mm Rohr, mit interner Messgaspumpe, nicht getrennte Gaswege 1.Messkomponente: CO 1.Messkomponente: Kleinster Messbereich: 0 bis 5% Grösster Messbereich: 0 bis 25% ohne elektrochem. O2-Sensor Ohne H2S-Sensor Hilfsenergie: AC 230 V, 50 Hz 2.Messkomponente: CO2 2.Messkomponente: Kleinster Messbereich: 0 bis 5% Grösster Messbereich: 0 bis 25% Bediensoftware, Dokumentation englisch |
商品编号(市售编号) | 7MB2337-2AP06-3CP1 |
产品说明 | 气体分析仪 ULTRAMAT 23 用于测量 2 个红外线 组件和氧气 和硫化氢 19 英寸抽拉式装置用于安装 在控制柜中,测量气体接口 6mm 管,带有内部 测量气体泵,未隔离的 气体路径 第 1 个测量成分:CO 第 1 个测量成分: 最小测量范文: 0 至 5% 测量范围: 0 至 25% 无电化学氧气传感器 不带 H2S 传感器 辅助能量:230 V AC,50 Hz 第 2 个测量组件:CO2 第 2 个测量组件: 最小测量范文: 0 至 5% 测量范围: 0 至 25% 操作软件,文档 英语 |
产品家族 | 19”机架单元和便携单元 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | LZ / 820 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : 3A991X / AL : N |
工厂生产时间 | 25 天 |
净重 (Kg) | 12.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 90271010 |
LKZ_FDB/ CatalogID | PA10 |
产品组 | 4610 |
组代码 | R352 |
原产地 | 法国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.06.01 |
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《长沙古沙代理销售SIEMENS分析仪7MB2337-2AP06-3CP1》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成