0/100
销售及维修SIEMENS分析仪7MB2123-1AS40-1DT1
来自:长沙市古沙自动化仪表有限公司
面议
发布时间:2022-1-21
关注次数:268
产品参数
商品详情
销售及维修SIEMENS分析仪7MB2124-0BA48-1ND1价格实惠
zweikanaliger 19"-Einschub
zum Einbau in Schränke zur
Messung von 2 IR-Komponenten
Rohr mit Außendurchmesser 1/4"
CO
Kleinster Messbereich:
0 bis 5 %,
größter Messbereich:
0 bis 15 %
Interner Gasweg:
Rohr aus Titan,
Messkammer (Auskleidung):
Tantal,
Vergleichskammer
(Beströmung): nicht beströmt
Ohne
AC 200 bis 240 V, 48 bis 63 Hz
CH4
Kleinster Messbereich:
0 bis 5 %,
größter Messbereich:
0 bis 50 %,
Englisch
商品编号(市售编号) | 7MB2123-1AS40-1DT1 |
产品说明 | 气体分析设备 ULTRAMAT 6, 双通道 19" 抽拉部件 可安装在机柜中,用于 测量 2 IR-组件 外径 1/4" 的管 通道 1:测量成分 CO 最小测量范围: 0 至 5 %, 测量范围: 0 至 15 % 内部气体路径: 钛制管, 测量室(内衬): 钽, 比较室 (流动):未流经 不带 200 至 240 V AC,48 至 63 Hz 通道 2:测量成分 CH4 最小测量范围: 0 至 5 %, 测量范围: 0 至 50 %, 英语 |
产品家族 | 19" 机架式 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | LZ / 820 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N |
工厂生产时间 | 40 天 |
净重 (Kg) | 21.000 Kg |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 90271010 |
LKZ_FDB/ CatalogID | PA10 |
产品组 | 4610 |
组代码 | R352 |
原产地 | 法国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.06.01 |
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
展开
必填*
-
姓名:
-
联系手机:
-
需求量:
选填
-
固话电话:
-
联系邮箱:
-
所在单位:
所咨询的内容:
我想了解:《销售及维修SIEMENS分析仪7MB2123-1AS40-1DT1》的详细信息.请商家尽快与我联系。
完成