0/100
DZ UN -油缸油封(5)
来自:佛山市壹佰年密封技术有限公司
10人民币
发布时间:2012-11-16
关注次数:550
产品参数
商品详情
公司于1981年创立,系为TPU产品的领导品牌。二十余年来一直秉承专业生产的理念。致力于热可塑性聚氨酯(TPU)产品的研发与生产。对于追求卓越的执着,使鼎基成为世界上最值得信赖、最具声望的专业TPU产品制造厂。
DZ密封件,再油压应用方面的产品包括U行密封圈。防尘圈及金属防尘圈。所有产品皆有绝佳扩张强度、压缩变形率、耐温及耐压性等。鼎基密封件使用寿命长,适用与低、中及高压液压缸。
鼎基执行严格的品质控管,从选择物料、生产到包装,每一个步骤都经过严格的管制。目的与制造最佳品质的产品。目前拥有超过3000座密封件模具以满足客户的需求。公司网站库存清单自动跟新。提供客户最高品质的产品、最快速的交期合最佳的服务是鼎基的专业经营理念。
鼎基在制造TPU液压密封件的经验丰富。绝对是值得你信赖的品牌。
材质/物性
材质:L-93
比重(ASTM D792):1.19
硬度:(ASTM D2240):90+—2
拉力强度:(ASTM D412):397
100% 模数(ASTM D412):97
300% 模数(ASTM D412):175
22小时70摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):14
22小时100摄氏度的压缩变形率(ASTM D395):27
工作条件
最大工作压力:35MPA
工作速度:0.03~0.5M/sec
工作温度:-20~100度
耐油性
试验用油:耐磨耗液压油
材质:L-93
试验温度:100/120
试验时间(小时):100/100
硬度变化范围(ShoreA):0/-1
拉力强度变化(%):-12/-21
体积变化(%):+0.04/+0.68
型号 | 规格 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
UN | 60.0 * 70.0 *10.0 | UN | 65.0 * 75.0 *10.0 | UN | 75.0 * 90.0 * 9.0 |
UN | 60.0 * 70.0 *12.0 | UN | 65.0 * 75.0 *12.0 | UN | 75.0 * 90.0 *10.0 |
UN | 60.0 * 71.0 * 7.0 | UN | 65.0 * 79.0 *10.0 | UN | 75.0 * 90.0 *12.0 |
UN | 60.0 * 72.0 *10.0 | UN | 65.0 * 80.0 * 9.0 | UN | 75.0 * 95.0 *10.0 |
UN | 60.0 * 73.0 * 8.0 | UN | 65.0 * 80.0 *10.0 | UN | 75.0 * 95.0 *12.0 |
UN | 60.0 * 75.0 * 9.0 | UN | 65.0 * 80.0 *11.0 | UN | 75.0 * 95.0 *13.0 |
UN | 60.0 * 75.0 *10.0 | UN | 65.0 * 80.0 *12.0 | UN | 75.0 *100.0 *15.0 |
UN | 60.0 * 75.0 *12.0 | UN | 65.0 * 85.0 *10.0 | UN | 76.0 * 82.0 * 5.0 |
UN | 60.0 * 75.0 *13.0 | UN | 65.0 * 85.0 *12.0 | UN | 76.0 * 91.0 *14.0 |
UN | 60.0 * 76.0 *12.0 | UN | 67.0 * 77.0 * 6.0 | UN | 76.0 * 92.0 *12.0 |
UN | 60.0 * 80.0 * 6.0 | UN | 67.0 * 77.0 * 9.5 | UN | 76.5 * 90.5 *10.0 |
UN | 60.0 * 80.0 *10.0 | UN | 67.0 * 77.0 *12.0 | UN | 78.0 * 86.0 *14.0 |
UN | 60.0 * 80.0 *12.0 | UN | 67.0 * 87.0 *12.0 | UN | 80.0 * 88.0 * 8.0 |
UN | 60.0 * 80.0 *18.0 | UN | 67.0 * 95.0 *11.5 | UN | 80.0 * 90.0 * 5.0 |
UN | 60.0 * 85.0 *10.0 | UN | 70.0 * 80.0 * 5.0 | UN | 80.0 * 90.0 * 6.0 |
UN | 60.0 * 85.0 *12.0 | UN | 70.0 * 80.0 * 6.0 | UN | 80.0 * 90.0 * 8.0 |
UN | 60.0 * 90.0 *15.0 | UN | 70.0 * 80.0 * 8.0 | UN | 80.0 * 90.0 *10.0 |
UN | 60.0 * 90.0 *16.0 | UN | 70.0 * 80.0 *10.0 | UN | 80.0 * 90.0 *12.0 |
UN | 61.0 * 67.0 * 5.0 | UN | 70.0 * 80.0 *12.0 | UN | 80.0 * 92.0 * 8.7 |
UN | 61.0 * 71.0 * 6.0 | UN | 70.0 * 82.0 *10.0 | UN | 80.0 * 93.0 * 8.0 |
UN | 61.0 * 71.0 * 6.5 | UN | 70.0 * 83.0 *12.0 | UN | 80.0 * 94.0 *10.0 |
UN | 62.0 * 70.0 *10.0 | UN | 70.0 * 84.0 *10.0 | UN | 80.0 * 95.0 * 9.0 |
UN | 62.0 * 72.0 *10.0 | UN | 70.0 * 85.0 * 8.0 | UN | 80.0 * 95.0 *10.0 |
UN | 62.0 * 75.0 *10.0 | UN | 70.0 * 85.0 * 9.0 | UN | 80.0 * 95.0 *12.0 |
UN | 62.0 * 82.0 *10.0 | UN | 70.0 * 85.0 *10.0 | UN | 80.0 * 96.0 *12.0 |
UN | 63.0 * 71.0 * 8.0 | UN | 70.0 * 85.0 *10.5 | UN | 80.0 *100.0 *10.0 |
UN | 63.0 * 73.0 * 6.0 | UN | 70.0 * 85.0 *12.0 | UN | 80.0 *100.0 *12.0 |
UN | 63.0 * 73.0 *12.0 | UN | 70.0 * 90.0 *10.0 | UN | 80.0 *100.0 *13.0 |
UN | 63.0 * 75.0 *10.0 | UN | 70.0 * 90.0 *12.0 | UN | 80.0 *100.0 *15.0 |
UN | 63.0 * 75.0 *14.0 | UN | 70.0 * 90.0 *13.0 | UN | 80.0 *105.0 *12.0 |
UN | 63.0 * 78.0 *10.0 | UN | 70.0 * 90.0 *15.0 | UN | 80.0 *110.0 *15.0 |
UN | 63.0 * 80.0 *10.0 | UN | 70.0 * 90.0 *18.0 | UN | 85.0 * 93.0 * 8.0 |
UN | 63.0 * 80.0 *16.0 | UN | 70.0 * 95.0 *12.0 | UN | 85.0 * 93.0 *11.5 |
UN | 63.0 * 83.0 *12.0 | UN | 71.0 * 80.0 * 6.0 | UN | 85.0 * 95.0 * 5.0 |
UN | 64.0 * 80.0 * 8.0 | UN | 71.0 * 81.0 * 6.0 | UN | 85.0 * 95.0 * 8.5 |
UN | 64.0 * 80.0 *12.0 | UN | 71.0 * 91.0 *12.0 | UN | 85.0 * 95.0 * 9.0 |
UN | 65.0 * 73.0 * 8.0 | UN | 73.0 * 85.0 *10.0 | UN | 85.0 * 95.0 *12.0 |
UN | 65.0 * 73.0 *11.5 | UN | 75.0 * 85.0 * 6.0 | UN | 85.0 * 97.0 * 9.0 |
UN | 65.0 * 75.0 * 6.0 | UN | 75.0 * 85.0 *10.0 | UN | 85.0 *100.0 * 9.0 |
UN | 65.0 * 75.0 * 9.0 | UN | 75.0 * 85.0 *12.0 | UN | 85.0 *100.0 *10.0 |
展开